商品名 | 備考 | 定価 | 画像 |
---|---|---|---|
フロントボトムライン TYPE-2 | カーボン製 | ¥62,000(¥68,200) | |
FRP製 | ¥42,000(¥46,200) | ||
サイドボトムライン TYPE-2 | カーボン製 | ¥63,000(¥69,300) | |
FRP製 | ¥42,000(¥46,200) | ||
リアボトムライン | カーボン製 | ¥48,000(¥52,800) | |
FRP製 | ¥28,000(¥30,800) | ||
3点セット TYPE-2 (フロント・サイド・リア) |
カーボン製 | ¥165,000(¥181,500) | |
FRP製 | ¥105,000(¥115,500) | ||
リアディフューザーカウル | カーボン製 | ¥65,000(¥71,500) | |
ワイドフェンダー(片側20mmワイド)※1 | FRP製 | ¥50,000(¥55,000) | |
ルーフフィン | カーボン製 | ¥50,000(¥55,000) | |
FRP製 | ¥30,000(¥33,000) | ||
フロントグリル | カーボン製 | ¥52,000(¥57,200) | |
FRP製 | ¥30,000(¥33,000) | ||
フロントグリルフィニッシャー | カーボン製 | ¥22,000(¥24,200) | |
FRP製 | ¥11,000(¥12,100) | ||
アイライン | カーボン製 | ¥21,000(¥23,100) | |
FRP製 | ¥11,000(¥12,100) | ||
ボンネット | カーボン製(ノーマル形状) | ¥95,000(¥104,500) | |
カーボン製(ダクト付・インレットダクト一体) |
¥130,000(¥143,000) | ||
FRP製(ダクト付・インレットダクト一体) |
¥70,000(¥77,000) | ||
ボンネットエアインテーク | カーボン製 | ¥42,000(¥46,200) | |
ブレーキダクト | カーボン製 | ¥39,000(¥42,900) | |
FRP製 | ¥25,000(¥27,500) | ||
エアロミラー※2 | カーボン製 | ¥53,000(¥58,300) | |
FRP製 | ¥33,000(¥36,300) | ||
フロントバンパーセンターカウル | カーボン製 | ¥48,000(¥52,800) | |
フロントバンパーサイドダクト | カーボン製 | ¥32,000(¥35,200) | |
ライセンスプレートカウル | カーボン製 | ¥42,000(¥46,200) | |
ライセンスプレートアッパーガーニッシュ | カーボン製 | ¥35,000(¥38,500) | |
リアフィニッシャー | カーボン製 | ¥22,000(¥24,200) | |
LEDリアリフレクター 取付方法はこちら |
3色設定有り | ¥4,000(¥4,400) |
※1 ノーマルバンパー/当社バンパー(TYPE-1.2)に適合します。
※2 右ハンドル車用・左ハンドル車用の設定が有ります。
※カーボン製の製品は平織カーボン製になります(一部の商品を除く)。
※商品の価格及び規格・仕様は改良の為予告なく変更する場合が有ります。
※一部商品には、改造申請が必要な場合が有ります。
※商品の価格は、税別(税込)価格で表示しております。
© ADVANCE STAFF CO., LTD.